CPC Google Ads por setor: quanto custa um clique em 103 setores no Brasil
Para medir o CPC do Google Ads por setor, consultamos o Planejador de palavras-chave do Google em 392 buscas de quem quer contratar ou comprar, em 103 setores. O valor de cada setor é o lance para aparecer no topo da página, na rede de Pesquisa, para buscas no Brasil em português. Para entender como esse valor vira verba por mês, veja também quanto custa o Google Ads em 2026.
CPC do Google Ads por grupo de setores
Mediana do ponto médio do lance de topo dentro de cada grupo. Passe o mouse para ver quantos setores entram na conta.
Todos os setores, do mais caro ao mais barato
A barra vai do lance baixo ao lance alto de topo de página, ponderados pelo volume de buscas. O ponto marca o meio da faixa, que é o valor usado no ranking. Passe o mouse ou toque para ver as buscas de cada setor.
O Google esconde parte dos dados de saúde
Em 27 das 56 buscas de saúde, o Planejador não mostrou volume nem lance. Fora da saúde, isso aconteceu em 5 das 376 buscas. Psiquiatria ficou sem dado nas quatro buscas, e "psicólogo", "implante dentário" e "lipoaspiração" também vieram em branco. Por isso dermatologia, psiquiatria, fisioterapia, cirurgia plástica e fonoaudiologia ficaram fora do ranking.
Quem anuncia em saúde planeja a verba com menos informação do Google do que os outros setores, e o custo real só aparece depois que a campanha roda.
Tabela completa
| Setor | Grupo | Lance baixo | Lance alto | Ponto médio | Buscas/mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Desentupidora | Serviços residenciais | R$ 10,50 | R$ 67,11 | R$ 38,80 | 95.580 |
| Telefonia e internet empresarial | Tecnologia e B2B | R$ 6,68 | R$ 36,55 | R$ 21,61 | 7.200 |
| Advocacia criminal | Jurídico | R$ 6,53 | R$ 34,02 | R$ 20,27 | 32.580 |
| Dedetização | Serviços residenciais | R$ 6,67 | R$ 29,84 | R$ 18,25 | 97.500 |
| Recuperação de crédito | Finanças e negócios | R$ 3,88 | R$ 28,75 | R$ 16,32 | 3.650 |
| Seguro auto | Finanças e negócios | R$ 7,72 | R$ 23,31 | R$ 15,52 | 30.500 |
| Segurança eletrônica | Serviços residenciais | R$ 0,40 | R$ 25,76 | R$ 13,08 | 339.800 |
| Marketing digital | Tecnologia e B2B | R$ 4,33 | R$ 21,06 | R$ 12,69 | 8.400 |
| Crédito empresarial | Finanças e negócios | R$ 3,97 | R$ 21,05 | R$ 12,51 | 29.200 |
| ERP e sistemas de gestão | Tecnologia e B2B | R$ 2,91 | R$ 21,98 | R$ 12,44 | 29.880 |
| Tradução | Turismo e serviços pessoais | R$ 5,17 | R$ 19,01 | R$ 12,09 | 20.400 |
| Criação de sites | Tecnologia e B2B | R$ 4,01 | R$ 19,89 | R$ 11,95 | 8.970 |
| Funerária e plano funeral | Turismo e serviços pessoais | R$ 2,66 | R$ 20,06 | R$ 11,36 | 36.400 |
| Desenvolvimento de software | Tecnologia e B2B | R$ 4,09 | R$ 18,17 | R$ 11,13 | 10.390 |
| Plano de saúde | Finanças e negócios | R$ 3,37 | R$ 18,39 | R$ 10,88 | 25.700 |
| Encanador | Serviços residenciais | R$ 4,13 | R$ 17,27 | R$ 10,70 | 55.670 |
| Contabilidade | Finanças e negócios | R$ 3,56 | R$ 17,26 | R$ 10,41 | 22.950 |
| Direito imobiliário | Jurídico | R$ 4,29 | R$ 16,35 | R$ 10,32 | 6.940 |
| Escola de idiomas | Educação | R$ 4,18 | R$ 16,23 | R$ 10,20 | 45.600 |
| Faculdade e pós | Educação | R$ 3,66 | R$ 15,07 | R$ 9,36 | 94.180 |
| Suporte de TI | Tecnologia e B2B | R$ 2,44 | R$ 13,24 | R$ 7,84 | 7.260 |
| Direito do consumidor | Jurídico | R$ 3,62 | R$ 11,84 | R$ 7,73 | 4.930 |
| Consultoria financeira | Finanças e negócios | R$ 2,58 | R$ 12,68 | R$ 7,63 | 13.630 |
| Recrutamento | Tecnologia e B2B | R$ 1,82 | R$ 13,11 | R$ 7,46 | 25.000 |
| Certificado digital | Tecnologia e B2B | R$ 2,85 | R$ 11,61 | R$ 7,23 | 120.500 |
| Psicologia | Saúde | R$ 3,81 | R$ 10,54 | R$ 7,18 | 23.800 |
| Implante capilar | Beleza e bem-estar | R$ 2,66 | R$ 11,65 | R$ 7,15 | 56.600 |
| Ar-condicionado | Serviços residenciais | R$ 2,80 | R$ 11,05 | R$ 6,92 | 83.300 |
| Construtora | Imóveis e construção | R$ 2,43 | R$ 11,39 | R$ 6,91 | 71.710 |
| Advocacia de família | Jurídico | R$ 2,72 | R$ 10,85 | R$ 6,79 | 10.910 |
| Assistência técnica de eletrodomésticos | Serviços residenciais | R$ 2,58 | R$ 10,61 | R$ 6,59 | 69.200 |
| Seguros | Finanças e negócios | R$ 2,46 | R$ 10,59 | R$ 6,53 | 89.000 |
| Reabilitação e dependência química | Saúde | R$ 3,35 | R$ 9,61 | R$ 6,48 | 28.210 |
| Limpeza | Serviços residenciais | R$ 2,28 | R$ 10,64 | R$ 6,46 | 36.700 |
| Advocacia trabalhista | Jurídico | R$ 3,48 | R$ 9,20 | R$ 6,34 | 135.850 |
| Dentista | Saúde | R$ 2,41 | R$ 9,65 | R$ 6,03 | 336.500 |
| Mudanças | Serviços residenciais | R$ 2,39 | R$ 9,65 | R$ 6,02 | 38.420 |
| Guincho | Automotivo | R$ 2,88 | R$ 9,11 | R$ 6,00 | 276.500 |
| Câmbio e remessas | Finanças e negócios | R$ 1,58 | R$ 10,08 | R$ 5,83 | 51.900 |
| Topografia | Imóveis e construção | R$ 2,17 | R$ 9,43 | R$ 5,80 | 72.420 |
| Eletricista | Serviços residenciais | R$ 2,48 | R$ 8,93 | R$ 5,70 | 102.900 |
| Concursos | Educação | R$ 1,28 | R$ 10,08 | R$ 5,68 | 13.600 |
| Escola particular | Educação | R$ 1,97 | R$ 9,24 | R$ 5,61 | 61.000 |
| Logística e transportes | Tecnologia e B2B | R$ 2,39 | R$ 8,83 | R$ 5,61 | 112.560 |
| Design de interiores | Imóveis e construção | R$ 1,87 | R$ 9,32 | R$ 5,59 | 116.380 |
| Funilaria e pintura | Automotivo | R$ 2,08 | R$ 8,89 | R$ 5,49 | 144.700 |
| Energia solar | Imóveis e construção | R$ 2,05 | R$ 8,70 | R$ 5,37 | 113.260 |
| Ortodontia | Saúde | R$ 2,30 | R$ 8,25 | R$ 5,27 | 50.400 |
| Engenharia e laudos | Imóveis e construção | R$ 2,16 | R$ 8,31 | R$ 5,24 | 68.300 |
| Marcenaria | Serviços residenciais | R$ 1,84 | R$ 8,48 | R$ 5,16 | 222.100 |
| Clínica veterinária | Saúde | R$ 2,08 | R$ 8,14 | R$ 5,11 | 212.600 |
| Cuidador de idosos | Turismo e serviços pessoais | R$ 1,98 | R$ 7,95 | R$ 4,96 | 91.100 |
| Inventário | Jurídico | R$ 1,30 | R$ 8,61 | R$ 4,95 | 10.390 |
| Arquitetura | Imóveis e construção | R$ 1,95 | R$ 7,82 | R$ 4,89 | 105.210 |
| Nutrição | Saúde | R$ 2,09 | R$ 7,61 | R$ 4,85 | 105.300 |
| Consórcio | Finanças e negócios | R$ 2,11 | R$ 7,00 | R$ 4,55 | 40.000 |
| Reforma | Imóveis e construção | R$ 1,77 | R$ 6,66 | R$ 4,21 | 5.500 |
| Oftalmologia | Saúde | R$ 1,81 | R$ 6,36 | R$ 4,09 | 228.100 |
| Academia | Beleza e bem-estar | R$ 1,40 | R$ 6,53 | R$ 3,97 | 1.605.500 |
| Clínica de estética | Saúde | R$ 1,61 | R$ 6,28 | R$ 3,95 | 162.200 |
| Segurança do trabalho | Tecnologia e B2B | R$ 1,54 | R$ 6,24 | R$ 3,89 | 42.060 |
| Jardinagem e paisagismo | Serviços residenciais | R$ 1,54 | R$ 5,90 | R$ 3,72 | 36.590 |
| Auto elétrica | Automotivo | R$ 1,23 | R$ 6,12 | R$ 3,68 | 255.100 |
| Chaveiro | Serviços residenciais | R$ 1,23 | R$ 5,67 | R$ 3,45 | 514.890 |
| Farmácia de manipulação | Varejo e e-commerce | R$ 1,29 | R$ 5,61 | R$ 3,45 | 216.000 |
| Cursos livres online | Educação | R$ 1,40 | R$ 5,38 | R$ 3,39 | 63.100 |
| Buffet e eventos | Alimentação e eventos | R$ 1,54 | R$ 5,21 | R$ 3,38 | 45.700 |
| Fotografia | Alimentação e eventos | R$ 1,30 | R$ 5,42 | R$ 3,36 | 49.370 |
| Hotel e pousada | Turismo e serviços pessoais | R$ 1,09 | R$ 5,45 | R$ 3,27 | 2.741.500 |
| Gráfica | Tecnologia e B2B | R$ 1,21 | R$ 5,19 | R$ 3,20 | 519.480 |
| Estética automotiva | Automotivo | R$ 1,08 | R$ 5,28 | R$ 3,18 | 34.500 |
| Brindes corporativos | Tecnologia e B2B | R$ 1,42 | R$ 4,87 | R$ 3,15 | 94.500 |
| Despachante | Turismo e serviços pessoais | R$ 0,88 | R$ 5,36 | R$ 3,12 | 167.690 |
| Venda de carros | Automotivo | R$ 1,17 | R$ 5,01 | R$ 3,09 | 353.600 |
| Vidraçaria | Serviços residenciais | R$ 1,25 | R$ 4,91 | R$ 3,08 | 170.300 |
| Oficina mecânica | Automotivo | R$ 1,13 | R$ 4,76 | R$ 2,95 | 309.400 |
| Cursos profissionalizantes | Educação | R$ 1,12 | R$ 4,72 | R$ 2,92 | 130.000 |
| Laboratório e exames | Saúde | R$ 1,14 | R$ 4,58 | R$ 2,86 | 96.380 |
| Pet shop | Varejo e e-commerce | R$ 0,83 | R$ 4,81 | R$ 2,82 | 440.500 |
| Óticas | Varejo e e-commerce | R$ 1,17 | R$ 4,13 | R$ 2,65 | 464.500 |
| Advocacia previdenciária | Jurídico | R$ 0,89 | R$ 4,24 | R$ 2,57 | 24.810 |
| Barbearia | Beleza e bem-estar | R$ 1,12 | R$ 3,97 | R$ 2,55 | 924.000 |
| Locadora de veículos | Automotivo | R$ 0,93 | R$ 4,09 | R$ 2,51 | 410.800 |
| Massagem e spa | Beleza e bem-estar | R$ 0,98 | R$ 3,87 | R$ 2,42 | 398.600 |
| Salão de beleza | Beleza e bem-estar | R$ 0,90 | R$ 3,83 | R$ 2,37 | 497.900 |
| Decoração de festas | Alimentação e eventos | R$ 1,03 | R$ 3,69 | R$ 2,36 | 65.800 |
| Portões automáticos | Serviços residenciais | R$ 0,70 | R$ 3,75 | R$ 2,22 | 54.800 |
| Escola de música e dança | Turismo e serviços pessoais | R$ 0,86 | R$ 3,46 | R$ 2,16 | 54.900 |
| Imobiliária | Imóveis e construção | R$ 0,43 | R$ 3,63 | R$ 2,03 | 305.000 |
| Manicure e unhas | Beleza e bem-estar | R$ 0,61 | R$ 3,34 | R$ 1,97 | 402.200 |
| Material de construção | Varejo e e-commerce | R$ 0,48 | R$ 3,44 | R$ 1,96 | 860.000 |
| Bebidas e adegas | Alimentação e eventos | R$ 0,58 | R$ 3,29 | R$ 1,94 | 405.300 |
| Floricultura | Varejo e e-commerce | R$ 0,75 | R$ 2,93 | R$ 1,84 | 809.600 |
| Autoescola | Automotivo | R$ 0,71 | R$ 2,79 | R$ 1,75 | 175.300 |
| Moda | Varejo e e-commerce | R$ 0,55 | R$ 2,90 | R$ 1,72 | 421.300 |
| Agência de viagens | Turismo e serviços pessoais | R$ 0,55 | R$ 2,80 | R$ 1,68 | 9.516.500 |
| Confeitaria | Alimentação e eventos | R$ 0,58 | R$ 2,64 | R$ 1,61 | 267.200 |
| Piscinas | Imóveis e construção | R$ 0,44 | R$ 2,64 | R$ 1,54 | 71.980 |
| Restaurante e delivery | Alimentação e eventos | R$ 0,65 | R$ 2,25 | R$ 1,45 | 10.202.100 |
| Móveis | Varejo e e-commerce | R$ 0,38 | R$ 2,46 | R$ 1,42 | 825.000 |
| Joias e acessórios | Varejo e e-commerce | R$ 0,40 | R$ 2,08 | R$ 1,24 | 548.700 |
| Eletrônicos | Varejo e e-commerce | R$ 0,36 | R$ 1,97 | R$ 1,17 | 2.371.000 |
| Calçados | Varejo e e-commerce | R$ 0,25 | R$ 1,43 | R$ 0,84 | 844.000 |
Análise por setor
Os artigos abaixo usam os números deste levantamento para mostrar, setor por setor, quanto custa o clique e o que funciona para atrair cliente.
- Advocacia Tráfego pago para advogados
- Advocacia O que o Provimento 205 da OAB permite anunciar
- Dentistas Tráfego pago para dentistas
- Saúde SEO para médicos
- Saúde Marketing para clínicas
- Imobiliária Tráfego pago para imobiliária e corretor
- Construtora Marketing para construtora e incorporadora
- Energia solar Marketing para energia solar
- Marcenaria Marketing para móveis planejados
- Logística Marketing para transportadora
- Software Marketing para SaaS
- Arquitetura Marketing para arquitetos
- Limpeza Marketing para empresa de limpeza
- Jardinagem Marketing para paisagismo e jardinagem
- Indústria Marketing para indústria
Como o estudo foi feito
- Fonte: Planejador de palavras-chave do Google Ads (métricas históricas), consultado em 13 de outubro de 2026 pela API oficial, com localização Brasil, idioma português e rede de Pesquisa.
- Buscas: 4 por setor, todas de intenção comercial (quem quer contratar ou comprar), sem cidade e sem marca. Variações que o Google devolve com números idênticos contam uma vez.
- Valor do setor: média dos lances baixo e alto de topo de página, ponderada pelo volume mensal de cada busca. O ranking usa o meio dessa faixa.
- Corte: setor com menos de 2 buscas com dado fica fora do ranking.
- Limites: o lance de topo é uma estimativa do Google para aparecer no alto da página, e não o custo por clique que cada anunciante paga. O clique real varia com a cidade, o horário, a concorrência do dia e a qualidade do anúncio e da página. Os volumes são arredondados pelo próprio Google.
Como citar
Ciclicko Digital, "CPC Google Ads por setor no Brasil", outubro de 2026. Dados do Planejador de palavras-chave do Google. https://ciclicko.com.br/cpc-google-ads-por-setor/Pode usar os números com crédito e link para esta página.
Quer saber quanto o clique custa no seu caso?
O Raio-X gratuito do Google Ads mostra o custo das buscas do seu negócio na sua cidade e onde a verba está escapando.
Pedir o Raio-X gratuito